The art of Phishing Attacks

The art of Phishing Attacks.

Anonymous Hackers pose Assassination Threat to the President of the United States

Anonymous Hackers take AIM at the President of the United States.

Hundreds of Twitter Users Identified as Anonymous Hackers

Hundreds of Twitter Users Identified as Anonymous Hackers.

Is your money really safe?

With the threat of hackers targeting banks and showing no interest in protecting consumers, are banks safe?

Spies are watching your every move

People always talk about big brother spying on the populous, but hackers are doing most of the spying and using that information against you!

2/29/2012

HAARP MAY HAVE ALREADY BEEN HACKED


Is there lightning, high winds, and maybe even a tornado at your front door right now? this could be the actions of Anonymous Hackers hacking the HAARP servers so they can gain control of the array. for obvious reasons most about this beautiful machine is classified, but you can still watch its wrath, and be prepared for trouble.


This radar image was from a couple days ago, notice the yellow area over the south east. 



below is the same radar image that has been shutdown by some god like force.


And here we have the current radar for the south east after there has been a tornado outbreak.





Watch this.
 

Hundreds of Twitter Users Identified as Anonymous Hackers


Consternation Security has identified hundreds of Twitter users who are involved in attacks against Government websites, including the most recent attack on Interpol. if you were one of the people who joined in on the interpol attack on Tuesday night, you might be lucky enough to be on this list. This is just another example of how unskilled these Hackers are, we have no problem catching them in the act.

We have already been asked dozens of times why we set a trap for Anonymous Hackers. simple answer, we did it for the lulz.

This is only a tiny crumb of the cookie we have on you fools.




 February 28, 2012, 4:10 pm -0700 MST: 208.94.145.108
February 28, 2012, 4:10 pm -0700 MST: 107.21.126.137
February 28, 2012, 4:10 pm -0700 MST: 107.21.126.137
February 28, 2012, 4:12 pm -0700 MST: 65.52.0.205
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 184.72.47.46
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 208.94.145.108
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 89.151.116.56
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 89.151.116.56
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 90.38.12.186
February 28, 2012, 4:19 pm -0700 MST: 199.59.149.165
February 28, 2012, 4:20 pm -0700 MST: 50.17.92.143
February 28, 2012, 4:20 pm -0700 MST: 74.112.131.128
February 28, 2012, 4:20 pm -0700 MST: 85.214.85.62
February 28, 2012, 4:20 pm -0700 MST: 107.21.190.174
February 28, 2012, 4:20 pm -0700 MST: 50.17.10.171
February 28, 2012, 4:21 pm -0700 MST: 67.141.138.226
February 28, 2012, 4:21 pm -0700 MST: 189.177.40.196
February 28, 2012, 4:24 pm -0700 MST: 65.52.0.205
February 28, 2012, 4:25 pm -0700 MST: 87.115.34.182
February 28, 2012, 4:26 pm -0700 MST: 69.63.180.245
February 28, 2012, 4:26 pm -0700 MST: 66.249.72.77
February 28, 2012, 4:26 pm -0700 MST: 209.85.238.86
February 28, 2012, 4:31 pm -0700 MST: 69.171.224.246
February 28, 2012, 4:31 pm -0700 MST: 187.144.170.122
February 28, 2012, 4:32 pm -0700 MST: 189.200.10.73
February 28, 2012, 4:35 pm -0700 MST: 184.72.47.71
February 28, 2012, 4:36 pm -0700 MST: 107.21.118.229
February 28, 2012, 4:36 pm -0700 MST: 107.21.118.229
February 28, 2012, 4:37 pm -0700 MST: 74.72.193.148
February 28, 2012, 4:37 pm -0700 MST: 121.216.96.75
February 28, 2012, 4:38 pm -0700 MST: 79.142.224.150
February 28, 2012, 4:39 pm -0700 MST: 50.19.129.185
February 28, 2012, 4:46 pm -0700 MST: 184.72.46.207
February 28, 2012, 4:47 pm -0700 MST: 79.173.194.149
February 28, 2012, 4:47 pm -0700 MST: 190.22.116.9
February 28, 2012, 4:49 pm -0700 MST: 89.151.116.59
February 28, 2012, 4:50 pm -0700 MST: 50.19.13.169
February 28, 2012, 4:52 pm -0700 MST: 184.72.46.206
February 28, 2012, 4:53 pm -0700 MST: 190.22.116.9
February 28, 2012, 4:57 pm -0700 MST: 184.73.112.15
February 28, 2012, 5:00 pm -0700 MST: 184.72.46.207
February 28, 2012, 5:04 pm -0700 MST: 50.19.204.239
February 28, 2012, 5:04 pm -0700 MST: 184.72.46.215
February 28, 2012, 5:05 pm -0700 MST: 184.72.46.235
February 28, 2012, 5:06 pm -0700 MST: 208.109.138.105
February 28, 2012, 5:06 pm -0700 MST: 184.72.131.60
February 28, 2012, 5:06 pm -0700 MST: 208.109.138.105
February 28, 2012, 5:06 pm -0700 MST: 208.109.138.105
February 28, 2012, 5:07 pm -0700 MST: 208.54.64.128
February 28, 2012, 5:07 pm -0700 MST: 184.72.47.71
February 28, 2012, 5:12 pm -0700 MST: 94.23.51.159
February 28, 2012, 5:12 pm -0700 MST: 80.187.97.64
February 28, 2012, 5:13 pm -0700 MST: 94.23.51.159
February 28, 2012, 5:17 pm -0700 MST: 174.129.78.130
February 28, 2012, 5:17 pm -0700 MST: 67.202.19.99
February 28, 2012, 5:18 pm -0700 MST: 46.217.66.131
February 28, 2012, 5:21 pm -0700 MST: 50.19.207.65
February 28, 2012, 5:21 pm -0700 MST: 184.72.46.215
February 28, 2012, 5:21 pm -0700 MST: 72.14.184.101
February 28, 2012, 5:21 pm -0700 MST: 89.151.116.53
February 28, 2012, 5:21 pm -0700 MST: 121.44.184.62
February 28, 2012, 5:22 pm -0700 MST: 184.72.47.71
February 28, 2012, 5:22 pm -0700 MST: 50.16.4.106
February 28, 2012, 5:22 pm -0700 MST: 50.19.6.174
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 50.19.129.185
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 184.73.45.144
February 28, 2012, 5:23 pm -0700 MST: 150.70.172.109
February 28, 2012, 5:24 pm -0700 MST: 75.101.232.62
February 28, 2012, 5:25 pm -0700 MST: 77.247.181.165
February 28, 2012, 5:25 pm -0700 MST: 50.19.204.239
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 24.13.0.39
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 67.168.204.119
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 184.72.131.60
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 24.13.0.39
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 84.77.55.43
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 50.57.99.226
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 50.57.99.226
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 208.94.145.108
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 184.72.47.46
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 108.166.71.77
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 50.17.3.233
February 28, 2012, 5:26 pm -0700 MST: 209.85.238.86
February 28, 2012, 5:27 pm -0700 MST: 67.168.204.119
February 28, 2012, 5:27 pm -0700 MST: 67.168.204.119
February 28, 2012, 5:27 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:27 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:28 pm -0700 MST: 71.15.88.219
February 28, 2012, 5:28 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:28 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:28 pm -0700 MST: 184.72.46.206
February 28, 2012, 5:28 pm -0700 MST: 184.72.46.235
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 184.72.46.215
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 184.72.46.206
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 182.48.56.140
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 175.41.249.4
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 204.236.151.86
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.16.4.106
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 84.77.55.43
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.58.173
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.58.173
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 75.101.249.84
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 75.101.249.84
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 107.22.0.169
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 174.129.112.40
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 174.129.112.40
February 28, 2012, 5:29 pm -0700 MST: 174.129.112.40
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 84.249.123.250
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 107.22.0.169
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 107.22.0.169
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 107.22.0.169
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 174.129.112.40
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 184.73.52.85
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 184.72.46.207
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 107.22.114.113
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 184.72.46.207
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.44.46.124
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:30 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 184.72.46.207
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 71.15.88.219
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:31 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:32 pm -0700 MST: 71.15.88.219
February 28, 2012, 5:32 pm -0700 MST: 50.17.13.17
February 28, 2012, 5:32 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:33 pm -0700 MST: 82.47.176.68
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 82.47.176.68
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:34 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 50.16.4.106
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 107.22.116.7
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 107.22.116.7
February 28, 2012, 5:35 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:37 pm -0700 MST: 142.163.150.74
February 28, 2012, 5:38 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:38 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:38 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:38 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 217.146.113.231
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 107.20.1.210
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 98.139.138.191
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 208.94.145.108
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 141.223.83.58
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 141.223.83.58
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 184.72.47.71
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 203.206.182.106
February 28, 2012, 5:39 pm -0700 MST: 209.85.238.86
February 28, 2012, 5:40 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:40 pm -0700 MST: 50.19.58.173
February 28, 2012, 5:40 pm -0700 MST: 107.22.112.126
February 28, 2012, 5:40 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:41 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 209.85.238.86
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:42 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 142.162.64.151
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 208.127.61.109
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 208.127.61.109
February 28, 2012, 5:43 pm -0700 MST: 141.223.181.55
February 28, 2012, 5:44 pm -0700 MST: 208.127.61.109
February 28, 2012, 5:44 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:44 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:44 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:44 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 208.127.61.109
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 184.72.46.215
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:45 pm -0700 MST: 64.121.179.152
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 216.15.122.24
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 50.17.121.168
February 28, 2012, 5:46 pm -0700 MST: 67.159.5.242
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:47 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:48 pm -0700 MST: 108.9.178.66
February 28, 2012, 5:49 pm -0700 MST: 50.19.207.65
February 28, 2012, 5:49 pm -0700 MST: 50.19.129.185
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 184.72.46.215
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 23.20.11.171
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:50 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 184.73.112.15
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 50.18.0.136
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 64.123.217.227
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 50.17.37.190
February 28, 2012, 5:51 pm -0700 MST: 64.123.217.227
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 50.19.204.239
February 28, 2012, 5:53 pm -0700 MST: 50.19.204.239
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 107.22.116.7
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 184.72.145.123
February 28, 2012, 5:54 pm -0700 MST: 50.19.72.125
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 75.101.169.221
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 75.101.169.221
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 50.17.13.17
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 107.20.28.147
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 75.101.221.60
February 28, 2012, 5:55 pm -0700 MST: 174.129.112.40
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 63.232.227.10
February 28, 2012, 5:56 pm -0700 MST: 209.85.238.86
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:57 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:58 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:58 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 82.94.190.199
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 5:59 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 204.236.249.240
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 184.72.131.60
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:00 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:01 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:01 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:02 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:03 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:03 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:04 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:04 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:04 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:04 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:05 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:06 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:06 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:07 pm -0700 MST: 50.17.13.17
February 28, 2012, 6:07 pm -0700 MST: 89.151.99.94
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 184.73.23.50
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:08 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:09 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:09 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:10 pm -0700 MST: 184.72.248.159
February 28, 2012, 6:10 pm -0700 MST: 184.72.248.159
February 28, 2012, 6:10 pm -0700 MST: 94.174.27.83
February 28, 2012, 6:11 pm -0700 MST: 208.109.138.105
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 75.210.168.53
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:12 pm -0700 MST: 184.72.248.159
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 72.14.184.101
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 184.72.46.206
February 28, 2012, 6:13 pm -0700 MST: 75.210.168.53
February 28, 2012, 6:14 pm -0700 MST: 72.44.46.124
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:15 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:16 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:16 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:16 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:16 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:18 pm -0700 MST: 76.17.131.79
February 28, 2012, 6:18 pm -0700 MST: 76.17.131.79
February 28, 2012, 6:18 pm -0700 MST: 76.17.131.79
February 28, 2012, 6:18 pm -0700 MST: 72.14.182.226
February 28, 2012, 6:18 pm -0700 MST: 72.14.182.226
